Microscop biologic cu fluorescență de laborator
Tip: Microscop cu fluorescență vertical
Model: BK6000-FL2
Ocular: WF10X/22mm
Obiectiv: Infinity Plan 4X/10X/20X/40X/100X (ulei)
Filtru de fluorescență: albastru verde
Lampă cu fluorescență: lampă cu mercur de 100W
- Livrare rapida
- Asigurarea calității
- Serviciu Clienți 24/7
Introducerea Produsului
Microscop biologic cu fluorescență de laborator


Acest sistem de microscop biologic fluorescent de laborator 40X-1000X este un instrument ideal pentru cercetarea teoriei de bază și diagnosticarea clinică despre medicină, biologie, cercetare în laboratoare, agricultură, precum și analiză și testare în industrie.
Oferă performanță ridicată și funcții avansate. Oferă atât funcții de microscopie fluorescentă, cât și de câmp luminos. Dacă adăugați un condensator de câmp întunecat, acest microscop cu fluorescență poate fi utilizat în câmp întunecat. Microscopul poate fi operat în modul binocular sau trinocular în funcție de nevoie.
◢ Detalii

● Sistem optic profesional de corecție cromatică infinity OTICS de calitate superioară.
● Cap de vizualizare trinocular cu moduri de vizualizare binoculare și trinoculare.
● Unitate fluorescentă cu disc cu șase găuri, pot fi furnizate mai multe filtre de fluorescență.

● Acest microscop biologic cu fluorescență de laborator oferă 8 tipuri de obiective infinite, puteți obține diferite măriri prin diferite combinații pentru a vă satisface nevoile de observare.
● Platformă mecanică integrată dublă mare 182mm*140mm
●Buton de reglare grosieră și butonul de focalizare fină

●Dispozitiv de fluorescență Mercur EPI
| Disc cu fluorescență EPI cu șase găuri | LS-6K |
| Casa lampa cu mercur de 100W | YDX100GD |
| Casa de putere cu mercur de 100 W | DX100GD |
| Ansamblu deflector de lumină ultravioletă | DGB-UV |
| Lentila de centrare a sursei de lumina | DZ-YG |
| Bec cu mercur Osram de 100W | GD-100W |
| Filtru de fluorență UV | CUBU1-UV |
| V filtru de fluorescență | CUBU1-V |
| B filtru de fluorescență | CUBU1-B |
| G filtru de fluorescență | CUBU1-G |

Ocular | WF10×/22mm (dioptrie reglabilă) | da | |
Lentile obiective Infinity Plan | 4×/0.10 | WD=12.10 mm | da |
10×/0.25 | WD=4.64mm | da | |
20×/0.40(S) | WD=2,41 mm | da | |
40×/0.66(S) | WD=0.65mm | da | |
100×/1.25(S, ulei) | WD=0.12mm | da | |
Cap binocular Seidentopf | Înclinat la 30 de grade, rotativ la 360 de grade, 48 mm-76mm Distanța interpupilară | da | |
Cap trinocular Seidentopf | Înclinat la 30 de grade, rotativ la 360 de grade, 48 mm-76mm Distanța interpupilară Raport de distribuție a luminii: 100: 0 (100% pentru ocular) 80:20(80% pentru cap trinocular și 20% pentru ocular) | ○ | |
Piesa nasului | Cvintuplu | da | |
Etapă mecanică integrată | Dimensiune: 182 mm × 140 mm, interval de deplasare: 77 mm × 52 mm | da | |
Condensator cu diafragma iris | Swing Out NA {{0}}.9/0.13 | da | |
Diafragmă Koehler Illumination Field, reglabilă în centru | Lampă cu halogen 6V/30W, intrare cu tensiune largă de 100V-240V | da | |
Filtru | Albastru | da | |
Verde | ○ | ||
Chihlimbar | ○ | ||
Gri | ○ | ||
montura C | 1×C-montură (focalizare reglabilă) | ○ | |
0.5× C-Mount (focalizare reglabilă, mai bună pentru camera digitală) | ○ | ||
Adaptor pentru fotografie digitală | Aplicați pentru CANON, NIKON | ○ | |
◢ Informații de contact

Tag-uri populare: microscop biologic fluorescent de laborator, China, producatori, furnizori, fabrica, pret, oferta, lista de preturi










