
Microscop polarizat Microscop digital cu transmisie și reflexie
Tip: Microscop digital polarizat cu transmisie și reflexie
Model: BK-POLR-TR
Cap: cap trinocular
Ocular: WF10X/20mm
Obiectiv de transmisie fără efort: 4X/10X/20X/40X
Obiectiv de reflexie fără încordare: 50X
Condensator: condensator swing-out NA0.9/0.13
Iluminare: led de transmisie și reflexie 5W
Sistem de imagine: cameră digitală USB2.0 5mp cu software de măsurare
- Livrare rapida
- Asigurarea calității
- Serviciu Clienți 24/7
Introducerea Produsului
| Tip | Microscop polarizant |
| Cap | Trinocular |
| Model | BK-POLR |

Microscop polarizant de transmisie și reflexie Microscopul digital de polarizare, numit și microscop petrografic, este un microscop folosit pentru a studia așa-numitele materiale anizotrope transparente și opace. Are aplicații importante în specializările în știință și inginerie, cum ar fi geologia
1. Tip cap trinocular, portul de fotografie poate adăuga cameră digitală
2.Unitate de analiză rotativă de înaltă calitate la 360 de grade
3. Lentila Bertrand reglabilă cu focalizare încorporată
4.Obiective de microscop cu polarizare infinită fără efort, piesa de centrare
Scenă rotundă rotativă de 5,360 de grade, diviziune 1 grad, diviziune vernier 6'
6. Dispozitiv de polarizare, partea importantă a microscopiei, rotativ la 360 de grade, la scară
7.USB2.0 1/2,5" COMS 5MP cameră digitală cu software de procesare a imaginii

| Articol | Ținute | |
| Ocular | WF10X/20mm (reglabil) | |
| WF10X/20 mm (reglabil, reticul 0,1 mm) | ||
| Cap trinocular Seidentopf polarizant | Înclinat la 30 grade, rotativ la 360 de grade, IPD: 48mm ~ 76mm, Distribuția luminii (ambele)100: 0(100% pentru ocular) 80:20(80% pentru cap trinocular și 20% pentru ocular) | |
| Obiectiv Strain Free Infinity Plan (Transmisie) | 4X/0.10 | WD= 12.1mm |
| 10X/0.25 | WD= 4.64mm | |
| 20X/0.40(S) | WD=2,41 mm | |
| 40X/0.66(S) | WD=0.65mm | |
| Strain Free LWD Infinity Plan Obiectiv (semi-apocromatic) (reflecție) | LPL 50X/0,55 | WD= 10.00mm |
| Piesa nasului | Cvintuplu (reglabil central) | |
| POL Media | Analizor rotativ la 360 de grade, tip modul, poate fi blocat | |
| Lentila Bertrand, încorporată, focalizare reglabilă | ||
| Alunecare | λ alunecare (roșu clasa întâi) | |
| λ/4 alunecare | ||
| Pană de cuarț (1 ~ 4) | ||
| Scenă rotundă | Rotibil la 360 de grade, reglabil în centru, poate fi blocat. diviziunea 1 grad , divizia vernier 6'. Diametru Φ174mm | |
| Condensator basculant | NA{{0}}.9/0.13, unitate de polarizare (cu scară, rotativă la 360 de grade, poate fi blocată) | |
| Unitate de focalizare coaxială grosieră și fină | Cursă grosieră 25 mm, cursă fină pe rotație:0,2 mm, diviziune fină 2 μm | |
| Iluminare care transmite/reflectează | Lampă 5WLED (tensiune de intrare: 100V~240V) | |
| C-Mount | 0,5 X (focalizare reglabilă) | |
| Sistem de imagine | Cameră digitală USB2.0 1/2,5" COMS 5MP cu software de procesare a imaginii | |




Tag-uri populare: Microscop polarizat Microscop digital cu transmisie și reflexie, China, producători, furnizori, fabrică, preț, cotație, listă de prețuri

