
Microscop digital pentru utilizare în laborator
Tip: Microscop biologic
Model: B302-1TR
Sistem optic: sistem optic infinit
Cap: cap de vizualizare trinocular
Ocular: WF10X/20mm
Obiectiv: EPlan 4X/10X/40X/100X (ulei)
C-mount: 0.5X C-mount focalizare reglabilă
- Livrare rapida
- Asigurarea calității
- Serviciu Clienți 24/7
Introducerea Produsului


Oferim cel mai bun microscop digital pentru uz de laborator. Acesta este un set de microscop digital trinocular cu un sistem de imagistică digitală USB 3.0 super-viteză de 12MP, sistem optic reglabil la infinit și sistem de microscop cu câmp luminos. Microscopul digital compus dispune de un sistem optic remarcabil pentru observarea sincronă a imaginilor prin ocular și un port trinocular. Vine cu sistem de iluminare LED de 3W cu intensitate variabila, condensator Abbe NA1.25 cu diafragma iris reglabila, camera digitala de 12MP.
Oferă patru obiective acromatice infinit, de la 4X la 100X și șapte obiective infinite pe care le puteți alege în funcție de cererea dvs. Sistemul de imagine digitală USB 3.0 de 4000×3000 de pixeli care captează imagini statice la microscop și videoclipuri live pe computer . Seria de microscop digital este aplicată pentru predarea colegiului și examinarea clinică a spitalului, cea mai bună alegere pentru laborator.


Camera digitală color USB 3.0 super viteză de 12MP cu montură C 0.5X vă poate oferi o observație mai bună. Specificațiile camerei digitale sunt următoarele.

Modelul produsului | MicroUH1200 |
Interfață | USB3.0 |
Rezoluţie | 4000×3000 |
Dimensiunea pixelilor | 1.85μm x 1.85μm |
Dimensiunea țintă | 1/1.7 |
Biți de date | 12 biți |
Modul obturator | Rolling Shutter |
Rata cadrelor de ieșire | 15-30FPS |
Culoare de ieșire | Culoare |
Articole | Specificație | B302-1 |
Corpul principal | ● | |
Ocular | WF10X/20mm | ●● |
WF16X | ○○ | |
Obiectiv infinit | EPLAN 4X/0.10 | ● |
EPLAN 10X/0,25 | ● | |
EPLAN 40X/0,65(S) | ● | |
EPLAN 100X/1,25 (S, ulei) | ● | |
PLAN 4X/0.10 | ○ | |
PLANUL 10X/0,25 | ○ | |
PLAN 20X/0,40(S) | ○ | |
PLANUL 40X/0,66(S) | ○ | |
PLAN 60X/0,80(S) | ○ | |
PLAN 100X/1,25 (S, ulei) | ○ | |
PLAN 100X/1.15(S,Apă) | ○ | |
Piesa nasului | Cvadruplu | ● |
Etapă mecanică | Dimensiune 125 mmX120mm, interval de deplasare: 76 mmX30 mm, scară: 0,1 mm | ● |
Abbe Condensator | NA1.25, Cu diafragmă iris | ● |
Butoane de focalizare coaxiale grosiere și fine | Interval de deplasare de focalizare grosieră: 25 mm Interval de deplasare de focalizare fină: 2 µm/diviziune | ● |
Iluminare asferică | Iluminare LED de 3 W, tensiune: 100 V-240V,50-60Hz | ● |
Unitatea de câmp întunecat | Inel de câmp întunecat uscat (, NA0.9) | ○ |
Unitate de polarizare | Analizor, polarizator | ○ |
montura C | 0.5×C-montură(Disponibil pentru aparatul foto digital) | ○ |
Dispozitiv de bobinare a firului | ----- | ● |
Cap observator | Cap trinocular Seidentopf, înclinat la 30 de grade, rotativ la 360 de grade, distanță interpupilară: 50-75mm | ● |
Notă: „●” În tabel este ținute standard, „○” este accesorii opționale.




Tag-uri populare: microscop digital pentru laborator, China, producatori, furnizori, fabrica, pret, oferta, lista de preturi







