Microscop stereo zoom digital
Model: SZ680TP
Cap:Trinocular
Ocular: WF10X/23mm
Raport zoom: 1:6.8
Interval de zoom obiectiv:0.68X-4.7X
Distanta de lucru: 110mm
Iluminare: Up-down LED-uri de lumină
- Livrare rapida
- Asigurarea calității
- Serviciu Clienți 24/7
Introducerea Produsului
Microscop stereo zoom digital

Oferim microscop stereo cu zoom digital de înaltă calitate. Acesta este un microscop stereo cu zoom trinocular. Această microscopie stereo trinoculară vine cu optică super widefield și sistem de iluminare versatil, care oferă atât lumini incidente (de sus), cât și lumini transmise (de jos).
Stereomicroscopul trinocular este ușor de conectat camera digitală USB (vândută separat) pentru a înregistra ceea ce vedeți la microscop și a o salva în computer ca imagine sau videoclip. Microscopul stereo este util pentru multe aplicații (laboratoare de cercetare biologică, gravori, ceasornicari, colecționari, bijutieri și oricine din industria electronică).

Unghi de vizualizare de 35°, potrivit pentru observarea pe termen lung a ședinței.
330mm×300mm stand mare, stabilitate ridicată , se aplică la toate tipurile de anatomie a specimenului.

100% energie luminoasă poate fi generată cu modul de ieșire a imaginii de tip rotativ.
Puteți alege, de asemenea, cap trinocular pentru a adăuga aparat de fotografiat digital cu adaptorul aparat de fotografiat corespunzătoare.

Conectori de ieșire video diferiți, model de imagine digitală încorporat.
Iluminare opțională: LED, lampă cu halogen, sursă de lumină rece etc.(intrare de tensiune largă 100V-240V).
Diverse standuri profesionale și atașamente de operare.
Specificații principale
Model | SZ680 | SZ810 |
Obiective Zoom Range | 0.68X-4.7X | 0.65X-5.3X |
Raport de zoom | 1 : 6.8 | 1 : 8.1 |
Diametrul câmpului (mm) | Φ23 | Φ24 |
Distanța de lucru (mm) | 110 | 110 |
Unghi stereo ( °) | 12 | 12 |
Unghi de vizualizare ( °) | 35 | 35 |
Distanța reglabilă interpupilară (mm) | 50-75 | 50-75 |
Distribuția ieșirilor video | 100%(0:100 standard) | |
50:50 opțional | ||
Distanța de focalizare a standului de ghidare a șinei (mm) | 80 | |
Distanța de focalizare a standului pilonului (mm) | 115 | |
Microscop stereo cu zoom din seria SZ680
Obiectiv suplimentar | 0,5X | 1X (încorporat) | 2X | |
DC | 189mm | 110mm | 36mm | |
10XEyepiece/Φ23mm | Mărire | 3.4 ~ 23.5 | 6.8 ~ 47 | 13.6 ~ 94 |
Câmpul dia. (mm) | 67.65 ~ 9.79 | 33.82 ~ 4.89 | 16.91 ~ 2.46 | |
15XEyepiece/Φ16mm | Mărire | 5.1 ~ 35.25 | 10.2 ~ 70.5 | 20.4 ~ 141 |
Câmpul dia. (mm) | 47.06 ~ 6.81 | 23.53 ~ 3.40 | 11.76 ~ 1.70 | |
20XEyepiece/Φ12mm | Mărire | 6.8 ~ 47 | 13.6 ~ 94 | 27.2 ~ 188 |
Dia.(mm) de câmp | 35.294 ~ 5.11 | 17.65 ~ 2.55 | 8.82 ~ 1.28 | |
Microscop stereo cu zoom din seria SZ810
Obiectiv suplimentar | 0,5X | 1X (încorporat) | 2X | |
DC | 189mm | 110mm | 36mm | |
10XEyepiece/Φ24mm | Mărire | 3.25 ~ 26.5 | 6.5 ~ 53 | 13 ~ 106 |
Câmpul dia. (mm) | 73.84 ~ 9.06 | 36.92 ~ 4.53 | 18.46 ~ 2.26 | |
15XEyepiece/Φ16mm | Mărire | 4.88 ~ 39.75 | 9.75 ~ 79.5 | 19.5 ~ 159 |
Câmpul dia. (mm) | 49.24 ~ 6.04 | 24.62 ~ 3.02 | 12.31 ~ 1.51 | |
20XEyepiece/Φ12mm | Mărire | 6.5 ~ 53 | 13 ~ 106 | 26 ~ 212 |
Câmpul dia. (mm) | 36.92 ~ 4.53 | 18.46 ~ 2.26 | 9.23 ~ 1.13 | |
Parametrii tehnici
Elemente | SZ680TP | SZ680T2L | SZ810TP | SZ810T2L | |
Corpul principal | Binoculară | ○ | ○ | ○ | ○ |
Trinocular | ● | ● | ● | ● | |
10XEyepiece/Φ23mm | ●● | ●● | |||
10XEyepiece/Φ24mm | ●● | ●● | |||
15XEyepiece/Φ16 mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
20XEyepiece/Φ12mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
Obiectiv 0.5X/2X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Unitate de focalizare | ● | ● | ● | ● | |
Fără lumină | ● | ● | |||
Reflectând LED-uri de 3W | ● | ● | |||
Transmiterea LED-urilor de 3W | ● | ● | |||
Placă alb-negru | ● | ● | ● | ● | |
Placă de sticlă | ● | ● | |||
Suport pentru brațe | ● | ● | ● | ● | |
Standul stâlpilor | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Suport braț de focalizare | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Bază (330×300mm) | ● | ● | ● | ● | |
C-mount 0.5X,0.7X,1X | ○ | ○ | ○ | ○ | |



Tag-uri populare: microscop stereo zoom digital, China, producători, furnizori, fabrică, preț, ofertă, listă de prețuri









