Microscop digital cu ecran LCD
Tip: Microscop biologic
Model: BK5000-TR
Sistem optic: sistem optic infinit
Cap: cap de vizualizare trinocular
Ocular: WF10X/20mm
Obiectiv: 4X/10X/20X/40X/100X (ulei)
C-mount: 0.5X C-mount focalizare reglabilă
Sistem de imagine: cameră tabletă cu ecran tactil LCD de 9,7 inchi
- Livrare rapida
- Asigurarea calității
- Serviciu Clienți 24/7
Introducerea Produsului

Acest microscop digital de calitate superioară cu ecran LCD este conceput pentru cercetarea avansată în biologie și include o soluție de afișare digitală integrată. Microscopul digital LCD include un microscop biologic trinocular, montură C reglabilă cu focalizare 0.5X și cameră tabletă model 5699.

-- Microscopul are, de asemenea, un ocular focalizat cu câmp super larg (WF10X/22 mm).
-- Acest microscop video trinocular adoptă un cap trinocular înclinat la 30 de grade și pivotant la 360 de grade
-- Oferă 8 niveluri de obiective, iar specificațiile sale sunt după cum urmează.
Obiectiv Acromatic Plan Infinit | Diafragma numerică NA | Câmp obiectiv (mm) | Rezoluție (μm) | Distanța de lucru (mm) |
Câmpul φ20 | ||||
2.5× | 0.07 | 8.8 | 4.78 | 8.47 |
4× | 0.10 | 5.5 | 3.35 | 12.1 |
10× | 0.25 | 2.2 | 1.34 | 4.64 |
20× | 0.40 | 1.1 | 0.83 | 2.41 |
40×(S) | 0.66 | 0.55 | 0.50 | 0.65 |
60×(S) | 0.80 | 0.37 | 0.41 | 0.33 |
100×(S,O) | 1.25 | 0.22 | 0.26 | 0.12 |
100×(S,W) | 1.15 | 0.22 | 0.30 | 0.19 |

{{0}} Acest afișaj digital constă dintr-o cameră cu microscop de 5 MP combinată cu un ecran tactil de 9,7 inchi și este alimentat de Android 5.1.0. sistem.
-- Sistemul de imagistică digitală de 2592x1936 pixeli captează imagini statice la microscop și videoclipuri în direct, care pot fi ulterior transferate pe un computer și oferă o imagine de previzualizare live.
-- Poate fi operat prin tastatură și mouse USB
-- Software de microscopie încorporat pentru captarea/înregistrarea imaginilor și măsurare
{{0}} Senzor de imagine de înaltă rezoluție, senzor CMOS de 1/2,5 ", 5,0 MP
-- Rețea:Wi-Fi,Bluetooth

Articole | Specificație | Ținute | |
Ocular | WF10×/22mm (reglabil) | ●● | |
Obiective infinite | PLAN 4×/0.10 | WD=12.10 mm | ● |
PLAN 10×/0,25 | WD=4.64mm | ● | |
PLAN 20×/0,40(S) | WD=2,41 mm | ● | |
PLAN 40×/0,66(S) | WD=0.65mm | ● | |
PLAN 100×/1.25(S, ulei) | WD=0.12mm | ● | |
Cap de vizualizare | Cap trinocular Distanța interpupilară: 48 mm-76mm, Distribuția luminii: 100: 0 și 80:20 | ● | |
Piesa nasului | Cvintuplu | ● | |
Etapă mecanică integrată | Dimensiunea scenei: 182 mm × 140 mm, interval de deplasare: 77 mm × 52 mm Suport cu două glisiere Butoane coaxiale de focalizare grosiere și fine | ● | |
Swing Out Condensator | NA {{0}},9/0,13, cu diafragma iris. | ● | |
Iluminare | Lampă cu halogen 6V/30W Tensiune largă de intrare: 100V-240V Diafragmă de câmp, reglabilă în centru | ● | |
Filtru | Albastru | ● | |
| montura C | 0.5× C-Mount (focalizare reglabilă, mai bună pentru camera digitală) | ● | |
Sistem de imagine | Cameră pentru tabletă tactilă LCD model 5699 9,7 inchi | ● | |




Tag-uri populare: microscop digital cu ecran lcd, China, producatori, furnizori, fabrica, pret, oferta, lista de preturi









